Huisartsen kunnen via de meldknop in ZorgDomein patiënten melden die zijn overleden door COVID-19, of thuis intensieve zorg hebben gekregen. Bij deze laatste groep gaat het om patiënten waarbij er door huisarts en patiënt bewust voor gekozen is om niet meer naar het ziekenhuis te gaan. De registratie bevat dus geen verdenkingen op COVID-19 in mildere gevallen. Hiervoor zijn momenteel andere registraties.
In totaal werden er tot en met 12 mei 2789 meldingen gedaan. Het aantal meldingen volgt het algemene landelijke patroon (afname).

Klinisch verdachte, maar niet geteste sterfgevallen
Tot en met 12 mei werden er door Nederlandse huisartsen totaal 936 overlijdens gemeld van patiënten die klinisch verdacht waren voor COVID-19, maar niet PCR werden getest. Aangezien deze patiënten niet met PCR-diagnostiek werden getest, komen ze niet voor in de RIVM-cijfers. Kijk voor de RIVM cijfers van 15 mei op https://www.rivm.nl/documenten/epidemiologische-situatie-covid-19-in-nederland-15-mei-2020

Cijfers per postcodegebied
De afgelopen weken presenteerden we steeds landelijke cijfers. Met inmiddels meldingen van meer dan 1000 praktijken zien we duidelijk regionale verschillen in de intensieve en palliatieve zorg die Nederlandse huisartsen in deze COVID-19 pandemie hebben geleverd. Aangezien het Consortium per melding alleen de eerste 2 cijfers van de postcode weet, volgen deze gebieden niet de exacte provinciegrenzen. In onderstaande kaartjes ziet u de meldingen die zijn gedaan in de verschillende regio’s.
In onderstaand overzicht staan de aantallen overleden niet-geteste Covid-19 verdachte overledenen per postcodegebied. Verder staan er de gemelde patiënten die intensieve/palliatieve zorg thuis/verzorgingshuis ontvingen. Onderaan de tekst vindt u de postcodegebieden per provincie. Met let op: meerdere postcodegebieden liggen in 2 of meer provincies.
Eerste 2 cijfers postcode | Covid-19 overlijden. Klinisch verdacht en niet getest | Covid-19 intensieve of palliatieve zorg door de huisarts |
10 | 10 | 15 |
11 | 9 | 31 |
12 | 8 | 23 |
13 | 7 | 8 |
14 | 9 | 5 |
15 | 10 | 8 |
16 | 6 | 2 |
17 | 4 | 14 |
18 | 8 | 2 |
19 | 1 | 4 |
20 | 6 | 2 |
21 | 7 | 3 |
22 | 13 | 29 |
23 | 3 | 1 |
24 | 1 | 1 |
25 | 12 | 12 |
26 | 6 | 11 |
27 | 3 | 5 |
28 | 3 | 4 |
29 | 3 | 19 |
30 | 11 | 17 |
31 | 3 | 7 |
32 | 2 | 1 |
33 | 4 | 10 |
34 | 10 | 7 |
35 | 5 | 3 |
36 | 0 | 0 |
37 | 6 | 18 |
38 | 9 | 7 |
39 | 3 | 14 |
40 | 7 | 1 |
41 | 12 | 8 |
42 | 2 | 10 |
43 | 0 | 10 |
44 | 1 | 2 |
45 | 2 | 2 |
46 | 5 | 2 |
47 | 3 | 14 |
48 | 19 | 35 |
49 | 2 | 2 |
50 | 33 | 27 |
51 | 13 | 9 |
52 | 23 | 23 |
53 | 42 | 62 |
54 | 92 | 49 |
55 | 3 | 15 |
56 | 16 | 19 |
57 | 54 | 45 |
58 | 15 | 11 |
59 | 40 | 30 |
60 | 36 | 50 |
61 | 33 | 18 |
62 | 10 | 4 |
63 | 10 | 4 |
64 | 17 | 30 |
65 | 12 | 7 |
66 | 24 | 9 |
67 | 6 | 4 |
68 | 13 | 10 |
69 | 9 | 2 |
70 | 7 | 3 |
71 | 6 | 2 |
72 | 9 | 4 |
73 | 8 | 8 |
74 | 18 | 28 |
75 | 4 | 6 |
76 | 2 | 12 |
77 | 3 | 12 |
78 | 0 | 0 |
79 | 1 | 2 |
80 | 47 | 42 |
81 | 58 | 13 |
82 | 13 | 15 |
83 | 4 | 18 |
84 | 1 | 6 |
85 | 0 | 0 |
86 | 1 | 7 |
88 | 1 | 0 |
89 | 1 | 1 |
90 | 2 | 1 |
92 | 3 | 1 |
94 | 2 | 1 |
97 | 0 | 2 |
Onbekende PC | 9 | |
TOTAAL | 936 | 981 |
Eerste 2 cijfers postcode | Covid-19 overlijden. Klinisch verdacht en niet getest | Covid-19 intensieve of palliatieve zorg door de huisarts |
Provincie Drenthe | 83 | 84 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 77 | 79 | 78 | |||||||
Provincie Friesland | 98 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | ||||||
Provincie Groningen | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ||||||||||
Provincie Overijssel | 80 | 81 | 82 | 83 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 | ||||||||
Provincie Gelderland | 38 | 41 | 37 | 42 | 53 | 65 | 40 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 80 | 81 |
Provincie Flevoland | 13 | 38 | 82 | 83 | |||||||||||||
Provincie Utrecht | 36 | 34 | 41 | 13 | 35 | 37 | 38 | 39 | |||||||||
Provincie Brabant | 57 | 58 | 60 | 46 | 42 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||
Provincie Z-Holland | 21 | 36 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 41 | 42 |
Provincie N-Holland | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 36 | ||||
Provincie Zeeland | 32 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||||||||||||
Provincie Limburg | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Meer informatie? Mail Lisette Verlee (l.verlee@nhg.org) Consortium Huisartsgeneeskunde, of Fleur van Tellingen (tellingen@zorgdomein.nl) ZorgDomein
Disclaimer: het meldingssysteem wordt voortdurend gevuld met nieuwe meldingen. Huisartsen kunnen zowel met terugwerkende kracht melden, als ook patiënten van de huidige week. Regio’s zijn samengesteld op basis van eerste 2 cijfers postcode. Bepaalde postcodegebieden omvatten gebieden in 2 provincies.